Features Comparison | Platinum Security Checking | Max Rewards 2.0 Checking | Classic + Checking | Savvy Checking |
---|---|---|---|---|
Features Comparison Minimum Opening Balance | Platinum Security Checking $50 | Max Rewards 2.0 Checking $50 | Classic + Checking $50 | Savvy Checking $100 |
Features Comparison Minimum Balance Requirement | Platinum Security Checking $0 | Max Rewards 2.0 Checking $0 | Classic + Checking $0 | Savvy Checking $100 |
Features Comparison Fall Below Fee | Platinum Security Checking $0 | Max Rewards 2.0 Checking $0 | Classic + Checking $0 | Savvy Checking $51 |
Features Comparison Monthly Fee | Platinum Security Checking $10 | Max Rewards 2.0 Checking $6 | Classic + Checking $0 | Savvy Checking $0 |
Features Comparison Interest Paid | Platinum Security Checking yes | Max Rewards 2.0 Checking yes | Classic + Checking yes | Savvy Checking no |
Features Comparison Free Debit Mastcard or ATM card | Platinum Security Checking yes | Max Rewards 2.0 Checking yes | Classic + Checking yes | Savvy Checking yes |
Features Comparison Free eStatement | Platinum Security Checking yes 2 | Max Rewards 2.0 Checking yes 2 | Classic + Checking yes | Savvy Checking yes 2 |
Features Comparison Checks | Platinum Security Checking yes 3 | Max Rewards 2.0 Checking yes 3 | Classic + Checking yes 4 | Savvy Checking no |
Features Comparison Check Images | Platinum Security Checking yes | Max Rewards 2.0 Checking yes | Classic + Checking yes | Savvy Checking yes |
Features Comparison Online Banking & Bill Pay | Platinum Security Checking yes | Max Rewards 2.0 Checking yes | Classic + Checking yes | Savvy Checking yes |
Features Comparison Foreign ATM Fee | Platinum Security Checking $1.50 | Max Rewards 2.0 Checking $1.50 | Classic + Checking $1.50 | Savvy Checking $1.50 |
Features Comparison Refund Foreign ATMs | Platinum Security Checking yes | Max Rewards 2.0 Checking yes | Classic + Checking no | Savvy Checking no |
Features Comparison Limits on ATM Refunds | Platinum Security Checking $10/cycle | Max Rewards 2.0 Checking $10/cycle | Classic + Checking no | Savvy Checking no |
Features Comparison $25k Accidental Death Insurance | Platinum Security Checking yes | Max Rewards 2.0 Checking no | Classic + Checking no | Savvy Checking no |
Features Comparison $10k Travel Accident Insurance | Platinum Security Checking no | Max Rewards 2.0 Checking yes | Classic + Checking no | Savvy Checking no |
Features Comparison $100k Common Carrier Insurance | Platinum Security Checking yes | Max Rewards 2.0 Checking yes | Classic + Checking yes | Savvy Checking yes |
Features Comparison Travel & Entertainment Discounts | Platinum Security Checking yes | Max Rewards 2.0 Checking yes | Classic + Checking no | Savvy Checking no |
Features Comparison Dining Savings | Platinum Security Checking yes | Max Rewards 2.0 Checking yes | Classic + Checking no | Savvy Checking no |
Features Comparison Online Shopping Discounts | Platinum Security Checking yes | Max Rewards 2.0 Checking yes | Classic + Checking no | Savvy Checking no |
Features Comparison Payment Card Protection | Platinum Security Checking yes | Max Rewards 2.0 Checking yes | Classic + Checking yes | Savvy Checking yes |
Features Comparison ID Theft Aid | Platinum Security Checking yes | Max Rewards 2.0 Checking yes | Classic + Checking yes | Savvy Checking yes |
Features Comparison Personal Identity Protection | Platinum Security Checking yes | Max Rewards 2.0 Checking yes | Classic + Checking yes | Savvy Checking yes |
Features Comparison Medical Benefits Including:
| Platinum Security Checking yes | Max Rewards 2.0 Checking yes | Classic + Checking no | Savvy Checking no |
Features Comparison Check buy back up to $25 | Platinum Security Checking yes | Max Rewards 2.0 Checking yes | Classic + Checking yes | Savvy Checking yes |
Features Comparison Bazing® Membership | Platinum Security Checking yes | Max Rewards 2.0 Checking yes | Classic + Checking no | Savvy Checking no |